NT$5,800
規格 | ||||
---|---|---|---|---|
螢幕 | 6.3 吋 IPS 2,340 x 1,080pixels | |||
處理器 | 八核心 Qualcomm Snapdragon 710 2.2+1.7 GHz | |||
照相機 | 前2500萬 /主1600萬+500萬 | |||
儲存空間 | 4G RAM / 64G ROM | |||
記憶卡 | microSD (最大支援容量 256GB) | |||
顏色 | 氮氣藍、電光紫 |
描述
門號方案 | 攜碼優惠 | 預繳金 | 約期 | 方案詳情 | 網內 (元/分) | 網外 (元/分) | 市話 (元/分) | 傳輸量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 飆速199 | 下殺 | $600 | 30 | 網內50分免費,網外20分。 | 4.8 | 6.6 | 6 | 1G |
599半價月租299 | 下殺 | $1,000 | 30 | 網內前5分鐘免費,網外30分。 | 4.8 | 6.6 | 6 | 1G | |
台灣好省398 | 下殺 | $1,200 | 24 | 網內免費,網外20分,網內簡訊50則,前3個月上網吃到飽。 | 免費 | 6.6 | 6 | 6G | |
4G吃到飽不降速699 | 下殺 | $3,600 | 24 | 網內免費,網外200分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
4G吃到飽不降速699 | 下殺 | $3,600 | 30 | 網內免費,網外200分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速999 | 下殺 | $6,993 | 24 | 網內免費,網外50分,900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速999 | 下殺 | $6,993 | 30 | 網內免費,網外50分,900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1199 | 下殺 | $11,990 | 24 | 網內免費,網外70分, 900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1199 | 下殺 | $11,990 | 30 | 網內免費,網外70分, 900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1399 | 下殺 | $13,990 | 24 | 網內免費,網外100分, 1200分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1399 | 下殺 | $13,990 | 30 | 網內免費,網外100分, 1200分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案388 | 下殺 | $2,793 | 30 | 網內免費,網外30分, 前6個月上網吃到飽。 | 免費 | 6.6 | 6 | 6G | |
學生方案588 | 下殺 | $4,193 | 30 | 網內免費,網外80分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案688 | 下殺 | $4,816 | 30 | 網內免費,網外150分,市話100分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
續約 | 飆速199 | $700 | $600 | 30 | 網內50分免費,網外20分。 | 4.8 | 6.6 | 6 | 1G |
台灣好省398 | $1,500 | $1,200 | 24 | 網內免費,網外20分,網內簡訊50則,前3個月上網吃到飽。 | 免費 | 6.6 | 6 | 6G | |
精選699吃到飽 | $2,600 | $3,600 | 24 | 網內免費,網外200分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
精選699吃到飽 | $3,700 | $3,600 | 30 | 網內免費,網外200分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速999 | $6,600 | $6,993 | 24 | 網內免費,網外50分,900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速999 | $8,600 | $6,993 | 30 | 網內免費,網外50分,900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1199 | $8,700 | $11,990 | 24 | 網內免費,網外70分, 900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6.6 | 吃到飽 | |
飆速1199 | $10,600 | $11,990 | 30 | 網內免費,網外70分, 900分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1399 | $12,000 | $13,990 | 24 | 網內免費,網外100分, 1200分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
飆速1399 | $14,000 | $13,990 | 30 | 網內免費,網外100分, 1200分鐘網外。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案388 | $2,000 | $2,793 | 30 | 網內免費,網外30分, 前6個月上網吃到飽,須憑學生證。 | 免費 | 6.6 | 6 | 6G | |
學生方案588 | $2,200 | $4,193 | 30 | 網內免費,網外80分,須憑學生證。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案688 | $4,100 | $4,816 | 30 | 網內免費,網外150分,市話100分,須憑學生證。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 |
※以上方案內容僅供參考,實際詳情請依系統官網為主,續約方案申辦資格皆依現場查詢為主
門號方案 | 攜碼優惠 | 預繳金 | 約期 | 方案詳情 | 網內 (元/分) | 網外 (元/分) | 市話 (元/分) | 傳輸量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 新絕配299 | 下殺 | $1,000 | 30 | 網內前3分鐘免費,網外20分。 | 4.8 | 6.6 | 6 | 1.2G |
由中感謝398 | 下殺 | 免預繳 | 24 | 網內免費,網外20分,前3個月上網吃到飽。 | 免費 | 6.6 | 6 | 6G | |
不降速698吃到飽 | 下殺 | $2,400 | 30 | 網內前10分鐘免費,網外200分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
超極速999 | 下殺 | $8,000 | 24 | 網內免費,網外50分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
超極速999 | 下殺 | $8,000 | 30 | 網內免費,網外50分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
超極速1199 | 下殺 | $12,000 | 24 | 網內免費,網外70分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
超極速1199 | 下殺 | $12,000 | 30 | 網內免費,網外70分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
超極速1399 | 下殺 | $14,000 | 24 | 網內免費,網外100分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
超極速1399 | 下殺 | $14,000 | 30 | 網內免費,網外100分。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案388 | 下殺 | $5,000 | 30 | 網內前3分鐘免費+30分鐘,網外30分, 市話40分鐘,前6個月上網吃到飽。 | 4.8 | 6.6 | 6 | 5G | |
學生方案588 | 下殺 | $5,000 | 30 | 網內前5分鐘免費+40分鐘,網外40分,市話60分鐘。 | 4.8 | 6.6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案688 | 下殺 | $6,000 | 30 | 網內免費,網外80分,市話160分鐘。 | 免費 | 6.6 | 6 | 吃到飽 |
※以上方案內容僅供參考,實際詳情請依系統官網為主
門號方案 | 攜碼優惠 | 預繳金 | 約期 | 方案詳情 | 網內 (元/分) | 網外 (元/分) | 市話 (元/分) | 傳輸量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 金好講398 | $1,600 | $1,200 | 24 | 網內免費,網外20分鐘,市話10分鐘,前3個月上網吃到飽。 | 免費 | 6 | 6 | 6G |
金好講398 | $2,600 | $1,200 | 30 | 網內免費,網外20分鐘,市話10分鐘,前3個月上網吃到飽。 | 免費 | 6 | 6 | 6G | |
學生方案588 | $3,000 | $4,000 | 30 | 電洽。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
學生方案688 | $3,500 | $5,000 | 30 | 電洽。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
精選699 | $7,300 | $3,600 | 30 | 網內前10分鐘免費+網內送45分,網外40分鐘,市話15分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
大4G 199 | $1,600 | $1,500 | 36 | 網內20分鐘,網外市話共20分鐘。 | 3 | 6 | 6 | 500M | |
大4G 299 | $3,100 | $2,500 | 36 | 網內20分鐘,網外20分鐘,市話20分鐘。 | 3 | 6 | 6 | 1G | |
大4G 399 | $3,000 | $2,500 | 24 | 網內前3分鐘免費+每月15分鐘,網外15分鐘,市話10分鐘。 | 3 | 6 | 6 | 3G | |
大4G 399 | $3,400 | $3,000 | 30 | 網內前3分鐘免費+每月15分鐘,網外15分鐘,市話10分鐘,前6個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 3G | |
大4G 599 | $5,400 | $4,500 | 24 | 網內前5分鐘免費+每月30分鐘,網外30分鐘,市話10分鐘,前6個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 6G | |
大4G 599 | $7,100 | $6,000 | 30 | 網內前5分鐘免費+每月30分鐘,網外30分鐘,市話10分鐘,前15個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 6G | |
大4G 799 | $8,400 | $6,500 | 24 | 網內前7分鐘免費+每月45分鐘,網外40分鐘,市話15分鐘,前6個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 9G | |
大4G 799 | $10,200 | $8,300 | 30 | 網內前7分鐘免費+每月45分鐘,網外40分鐘,市話15分鐘,首年上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 9G | |
大4G 999 | $10,600 | $8,500 | 24 | 網內免費,網外50分鐘,市話60分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
大4G 999 | $12,600 | $10,500 | 30 | 網內免費,網外50分鐘,市話60分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
大4G 1199 | $12,200 | $10,300 | 24 | 網內免費,網外60分鐘,市話75分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
大4G 1199 | $13,400 | $11,400 | 30 | 網內免費,網外60分鐘,市話75分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
大4G 1399 | $15,900 | $13,600 | 24 | 網內免費,網外100分鐘,市話105分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1399 | $18,100 | $16,000 | 30 | 網內免費,網外100分鐘,市話105分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
續約 | 精選 699 | $2,600 | $4,500 | 30 | 網內前10分鐘免費+網內送45分,網外40分鐘,市話15分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 |
學生方案588 | $2,300 | $4,000 | 30 | 網內免費,網外40分鐘,市話60分鐘,須憑學生證。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
大4G 399 | $ 900 | $3,000 | 24 | 網內前3分鐘免費+每月15分鐘,網外市話各15分,前3個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 3G | |
大4G 399 | $1,300 | $3,500 | 30 | 網內前3分鐘免費+每月15分鐘,網外市話各15分,前3個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 3G | |
大4G 599 | $2,100 | $5,000 | 24 | 網內前5分鐘免費+每月30分鐘,網外30分,市話10分,前6個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 6G | |
大4G 599 | $2,900 | $6,000 | 30 | 網內前5分鐘免費+每月30分鐘,網外30分,市話10分,前一年上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 6G | |
大4G 799 | $3,600 | $6,000 | 24 | 網內前7分鐘免費+每月45分鐘,網外40分鐘,市話15分鐘,前6個月上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 9G | |
大4G 799 | $4,700 | $7,500 | 30 | 網內前7分鐘免費+每月45分鐘,網外40分鐘,市話15分鐘,前一年上網吃到飽。 | 3 | 6 | 6 | 9G | |
大4G 999 | $4,100 | $8,500 | 24 | 網內免費,網外50分鐘,市話60分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 999 | $5,700 | $10,500 | 30 | 網內免費,網外50分鐘,市話60分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1199 | $5,600 | $8,000 | 24 | 網內免費,網外60分鐘,市話75分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1199 | $7,200 | $10,500 | 30 | 網內免費,網外60分鐘,市話75分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1399 | $9,900 | $8,000 | 24 | 網內免費,網外100分鐘,市話105分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1399 | $10,700 | $10,500 | 30 | 網內免費,網外100分鐘,市話105分鐘。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1799 | $14,200 | $15,600 | 24 | 網內免費,網外160分鐘,市話240分鐘,上網吃到飽。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 | |
大4G 1799 | $15,300 | $19,100 | 30 | 網內免費,網外160分鐘,市話240分鐘,上網吃到飽。 | 免費 | 3 | 3 | 吃到飽 |
※以上方案內容僅供參考,實際詳情請依系統官網為主,續約方案申辦資格皆依現場查詢為主
門號方案 | 攜碼優惠 | 預繳金 | 約期 | 方案詳情 | 網內 (元/分) | 網外 (元/分) | 市話 (元/分) | 傳輸量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 一大網單門號399 | 下殺,超優惠 | $600 | 12 | 不分網內外及市話每通前3分鐘免費,每個月限制700分鐘,超過3G降速至21M。 | 2 | 2 | 2 | 吃到飽 |
壹網打勁單門號396 | 下殺,超優惠 | 免預繳 | 12 | 網內免費,網外+市話500分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
網路名店特案596 | 下殺,超優惠 | $5,000 | 24 | 網內免費,網外+市話500分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
網路名店特案796 | 下殺,超優惠 | $7,500 | 24 | 網內免費,網外+市話700分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
續約 | 壹網打勁296 | $300 | 免預繳 | 12 | 網內免費,網外+市話300分鐘,最高限速21Mbps。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 |
壹網打勁296 | $1,000 | 免預繳 | 24 | 網內免費,網外+市話300分鐘,最高限速21Mbps。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁496 | $600 | 免預繳 | 12 | 網內免費,網外+市話500分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁496 | $1,500 | 免預繳 | 24 | 網內免費,網外+市話500分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁396 | $2,300 | $3,600 | 30 | 網內免費,網外+市話300分鐘,最高限速21Mbps。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁596 | $4,300 | $6,000 | 30 | 網內免費,網外+市話500分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁796 | $7,900 | $9,000 | 30 | 網內免費,網外+市話700分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁996 | $11,000 | $12,000 | 30 | 網內免費,網外+市話900分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁1196 | $12,300 | $14,000 | 30 | 網內免費,網外+市話1100分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 | |
壹網打勁1396 | $16,000 | $16,000 | 30 | 網內免費,網外+市話1900分鐘。 | 免費 | 1 | 1 | 吃到飽 |
※以上方案內容僅供參考,實際詳情請依系統官網為主
門號方案 | 攜碼優惠 | 預繳金 | 約期 | 方案詳情 | 網內 (元/分) | 網外 (元/分) | 市話 (元/分) | 傳輸量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 約內388特案 | 電洽 | $1,800 | 24 | 網內免費,網外40分鐘, 上網吃到飽(限速21Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 吃到飽 |
約內388特案 | 電洽 | $1,800 | 30 | 網內免費,網外40分鐘, 上網吃到飽(限速21Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 吃到飽 | |
約內488 | 電洽 | $1,800 | 24 | 網內免費,網外40分鐘, 上網吃到飽(限速21Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 吃到飽 | |
約內488 | 電洽 | $1,800 | 30 | 網內免費,網外40分鐘, 上網吃到飽(限速21Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 吃到飽 | |
約內599 | 電洽 | $2,500 | 24 | 網內免費,網外市話各65分。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
約內599 | 電洽 | $2,500 | 30 | 網內免費,網外市話各65分。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
隨你講799 | 電洽 | $3,000 | 24 | 網內免費,網外+市話300分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
隨你講799 | 電洽 | $3,000 | 30 | 網內免費,網外+市話300分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
隨你講999 | 電洽 | $4,000 | 24 | 網內免費,網外+市話900分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
隨你講999 | 電洽 | $4,500 | 30 | 網內免費,網外+市話900分鐘。 | 免費 | 6 | 6 | 吃到飽 | |
488隨你講 | 電洽 | $1,800 | 24 | 網內免費, 網外+市話共400分鐘,,上網5GB(超過限速5Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 5G | |
488隨你講 | 電洽 | $1,800 | 30 | 網內免費, 網外+市話共400分鐘,,上網5GB(超過限速5Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 5G | |
688隨你講 | 電洽 | $2,500 | 24 | 網內免費, 網外+市話共600分鐘, 上網吃到飽(限速21Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 吃到飽 | |
688隨你講 | 電洽 | $3,000 | 30 | 網內免費, 網外+市話共600分鐘, 上網吃到飽(限速21Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 吃到飽 | |
188單隨你講 | 電洽 | $600 | 24 | 網內免費, 網外+市話共100分鐘, 上網1GB(超過限速1Mbps)。 | 免費 | 2 | 2 | 1G |
※以上方案內容僅供參考,實際詳情請依系統官網為主
發佈留言